別只是投廣告—— 稱霸資訊流。在幾秒內產出代理商等級的素材, 砍低你的 CPA 和 、衝高你的 ROAS.
把點子變成廣告——每週都做得到。
更多版本,更高 ROI。
讓 AI 成為你的廣告生產線。
為需要客製流程與規模化的團隊而設。
| 功能 | 計費邏輯 | 費用 | 範例 |
|---|---|---|---|
| 廣告複刻 | 輸出時長 | 10點數/秒 | 4s=40 點數;8s=80 點數;12s=120 點數 |
| 促銷影片 | 輸出時長 | 10點數/秒 | 12s=120 點數 |
| 數位演員 | 輸出時長 | 12點數/秒 | 12s=144 點數;15s=180 點數 |
| AI 對嘴同步 | 輸出時長 | 20點數/秒 | 12s=240 點數;30s=600 點數 |
| 角色替換 | 輸出時長 | 20點數/秒 | 12s=240 點數;30s=600 點數 |
| 動作控制 | 輸出時長 | 12點數/秒 | 10s=120 點數;30s=360 點數 |
| 動作控制 Pro | 輸出時長 | 18點數/秒 | 10s=180 點數;30s=540 點數 |
| 影片翻譯 | 輸出時長 | 5點數/秒 | 12s=60 點數;60s=300 點數 |
| 影片畫質提升 | 輸出時長 | 5點數/秒 | 12s=60 點數;60s=300 點數 |
| 加入字幕 | 輸出時長 | 10點數/秒 | 12s=120 點數;60s=600 點數 |
| 逐鏡分析 | 輸出時長 | 5點數/秒 | 12s=60 點數;60s=300 點數 |
| 浮水印移除 | 輸出時長 | 5點數/秒 | 12s=60 點數;60s=300 點數 |
| 商品展示 | 輸出時長 | 40點數/秒 | 12s=480 點數;30s=1200 點數 |
| App 展示 | 輸出時長 | 40點數/秒 | 12s=480 點數;30s=1200 點數 |
| 開箱 POV | 輸出時長 | 40點數/秒 | 12s=480 點數;30s=1200 點數 |
| 時尚試穿 | 輸出時長 | 40點數/秒 | 12s=480 點數;30s=1200 點數 |
| Seedance 2.0 | 輸出時長 | 15點數/秒 | 12s=180 點數;30s=450 點數 |
| Veo 3.1 | 輸出時長 | 40點數/秒 | 12s=480 點數;30s=1200 點數 |
| Kling 2.0 | 輸出時長 | 15點數/秒 | 12s=180 點數;30s=450 點數 |
| Kling 3.0 | 輸出時長 | 15點數/秒 | 12s=180 點數;30s=450 點數 |
| Sora 2.0 | 輸出時長 | 10點數/秒 | 12s=120 點數;30s=300 點數 |
| Sora 2.0 Pro | 輸出時長 | 30點數/秒 | 12s=360 點數;30s=900 點數 |
| Sora 2.0 Pro 1080p | 輸出時長 | 50點數/秒 | 12s=600 點數;30s=1500 點數 |
| 圖片生成 | 每張圖片 | 5點數/張 | 1 張圖片=5 點數 |
| 自訂數位演員 | 每個自訂演員 | 350點數 | 1 個演員=350 點數 |
關於我們雙層定價制度,你需要知道的一切。
可以,只要進入你的 AdsTurbo 帳戶設定並取消方案即可。
我們用「點數」來計算用量。AI 影片生成這類複雜任務會消耗較多點數,智慧剪輯這類較簡單的工具則消耗較少,讓所有功能都能以公平的用量計費。
會!Creator 以上方案,未用完的每月點數會遞延至下個月,最多可累積到每月點數上限的 2 倍。免費方案的點數不遞延。
你可以隨時購買加值點數包。這些點數包效期為 12 個月,會在每月訂閱點數用完後啟用。
不行,但我們的訂閱方案設計得很有彈性,你可以隨時取消每月方案。
可以,你隨時都能在訂閱設定中輕鬆升級方案,並在 Creator、Growth 與 Enterprise 方案間即時切換。