Votre partenaire de croissance à l'ère de l'IA. AdsTurbo est l'un de ses quatre produits, aux côtés de MaxAEO (visibilité dans la recherche IA), Toppp (ventes et support IA) et PopTo (création de contenu social).
Voir tous les produits
Scannez pour rejoindre le groupe WeChatNe vous contentez pas de diffuser des pubs — dominez le feed. Générez en quelques secondes des créations de niveau agence qui réduisent votre CPA et font décoller votre ROAS.
Transformez vos idées en pubs — chaque semaine.
Plus de versions. Un ROI plus élevé.
Faites de l'IA votre chaîne de production publicitaire.
Pour les équipes qui ont besoin de workflows sur mesure et d'une production à grande échelle.
| FONCTIONNALITÉ | LOGIQUE DE FACTURATION | COÛT | EXEMPLE |
|---|---|---|---|
| Clonage de publicités | Durée de sortie | 10crédits/s | 4 s = 40 crédits; 8 s = 80 crédits; 12 s = 120 crédits |
| Vidéo promo | Durée de sortie | 10crédits/s | 12 s = 120 crédits |
| Acteur numérique | Durée de sortie | 12crédits/s | 12 s = 144 crédits; 15 s = 180 crédits |
| Synchronisation labiale IA | Durée de sortie | 20crédits/s | 12 s = 240 crédits; 30 s = 600 crédits |
| Échange de personnage | Durée de sortie | 20crédits/s | 12 s = 240 crédits; 30 s = 600 crédits |
| Contrôle de mouvement | Durée de sortie | 12crédits/s | 10 s = 120 crédits; 30 s = 360 crédits |
| Contrôle de mouvement Pro | Durée de sortie | 18crédits/s | 10 s = 180 crédits; 30 s = 540 crédits |
| Traduction vidéo | Durée de sortie | 5crédits/s | 12 s = 60 crédits; 60 s = 300 crédits |
| Upscaling vidéo | Durée de sortie | 5crédits/s | 12 s = 60 crédits; 60 s = 300 crédits |
| Ajout de sous-titres | Durée de sortie | 10crédits/s | 12 s = 120 crédits; 60 s = 600 crédits |
| Plan par plan | Durée de sortie | 5crédits/s | 12 s = 60 crédits; 60 s = 300 crédits |
| Suppression de filigrane | Durée de sortie | 5crédits/s | 12 s = 60 crédits; 60 s = 300 crédits |
| Mise en avant produit | Durée de sortie | 40crédits/s | 12 s = 480 crédits; 30 s = 1200 crédits |
| Mise en avant d'application | Durée de sortie | 40crédits/s | 12 s = 480 crédits; 30 s = 1200 crédits |
| Unboxing POV | Durée de sortie | 40crédits/s | 12 s = 480 crédits; 30 s = 1200 crédits |
| Essayage mode | Durée de sortie | 40crédits/s | 12 s = 480 crédits; 30 s = 1200 crédits |
| Seedance 2.0 | Durée de sortie | 15crédits/s | 12 s = 180 crédits; 30 s = 450 crédits |
| Veo 3.1 | Durée de sortie | 40crédits/s | 12 s = 480 crédits; 30 s = 1200 crédits |
| Kling 2.0 | Durée de sortie | 15crédits/s | 12 s = 180 crédits; 30 s = 450 crédits |
| Kling 3.0 | Durée de sortie | 15crédits/s | 12 s = 180 crédits; 30 s = 450 crédits |
| Sora 2.0 | Durée de sortie | 10crédits/s | 12 s = 120 crédits; 30 s = 300 crédits |
| Sora 2.0 Pro | Durée de sortie | 30crédits/s | 12 s = 360 crédits; 30 s = 900 crédits |
| Sora 2.0 Pro 1080p | Durée de sortie | 50crédits/s | 12 s = 600 crédits; 30 s = 1500 crédits |
| Génération d'images | Par image | 5crédits/image | 1 image = 5 crédits |
| Acteur numérique personnalisé | Par acteur personnalisé | 350crédits | 1 acteur = 350 crédits |
Tout ce qu'il faut savoir sur notre système de tarification à deux niveaux.
Oui, rendez-vous simplement dans les paramètres de votre compte AdsTurbo et annulez votre offre.
Nous mesurons l'usage en « crédits ». Les tâches complexes comme la génération vidéo IA consomment plus de crédits, tandis que les outils plus simples comme le découpage intelligent en utilisent moins. Cela permet une facturation à l'usage équitable sur toutes les fonctionnalités.
Oui ! À partir de l'offre Creator, les crédits mensuels inutilisés sont reportés au mois suivant, jusqu'à 2 fois votre plafond mensuel. Les crédits de l'offre gratuite ne sont pas reportés.
Vous pouvez acheter des packs de crédits supplémentaires à tout moment. Ces packs sont valables 12 mois et sont utilisés une fois vos crédits mensuels d'abonnement épuisés.
Non, mais nos abonnements sont conçus pour rester flexibles. Vous pouvez annuler votre offre mensuelle à tout moment.
Oui, vous pouvez facilement changer d'offre à tout moment depuis vos paramètres d'abonnement. Le passage entre les offres Creator, Growth et Enterprise est instantané.